Negocie agora com a LIRUNEX
| LX-STANDARD | LX-PRIME | LX-PRO | LX-STANDARD CENT | |
|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | 0 USD | 0 USD | 10,000 USD | 0 USC |
| Moeda da conta | USD | USD | USD | USC |
| Saldo máximo ➀ | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 3 milhões de USC |
| Alavancagem (até) ➁ | ||||
| Pares de Forex | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Metais preciosos | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Energias | 1:200 | 1:200 | 1:200 | - |
| CFDs de índice | 1:200 | 1:200 | 1:200 | - |
| CFDs de cripto | 1:200 | 1:200 | 1:200 | - |
| CFDs de ações | 1:20 | 1:20 | 1:20 | - |
| Faixa de lote (mínimo) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Faixa de lote (máximo) ➂ | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Ordem máxima | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Comissão ➃ | 0 USD | 8 USD por lote | 4 USD por lote | 0 USC |
| Spreads ➄ | Spreads flutuantes tão baixos quanto 1,5 | Spreads flutuantes tão baixos quanto 0,0 (pode variar de acordo com o instrumento) |
Spreads flutuantes tão baixos quanto 0,0 (pode variar de acordo com o instrumento) |
Spreads flutuantes tão baixos quanto 1,5 (pode variar de acordo com o instrumento) |
| Chamada de margem | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Stop-Out ➅ | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Troca livre | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PAMM, MAM e Copy Trading | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
LX-STANDARD
LX-PRIME
(pode variar de acordo com o instrumento)
LX-PRO
(pode variar de acordo com o instrumento)
LX-STANDARD CENT
(pode variar de acordo com o instrumento)
ⓘ Sistema de níveis de alavancagem dinâmica para LX-STANDARD, LX-PRIME e LX-PRO
| Alavancagem (até) | Saldo da conta |
| MetaTrader 4/MetaTrader 5 | |
| 1:1000 | 0 USD ≤ 5,000 USD |
| 1:500 | 5,001 USD ≤ 20,000 USD |
| 1:400 | 20,001 USD ≤ 40,000 USD |
| 1:300 | 40,001 USD ≤60,000 USD |
| 1:200 | 60,001 USD ≤ 80,000 USD |
| 1:100 | 80,001 USD e acima |
ⓘ Sistema de níveis de alavancagem dinâmica para LX-STANDARD CENT
| Alavancagem (até) | Saldo da conta |
| MetaTrader 5 | |
| 1:1000 | 0 USC ≤ 500,000 USC |
| 1:500 | 500,001 USC ≤ 2,000,000 USC |
| 1:400 | 2,000,001 USC ≤ 4,000,000 USC |
| 1:300 | 4,000,001 USC ≤ 6,000,000 USC |
| 1:200 | 6,000,001 USC ≤ 8,000,000 USC |
| 1:100 | 8.000.001 USC e acima |
➀ Assim que o saldo da conta LX-STANDARD CENT exceder 3 milhões de USC, a conta será automaticamente convertida numa conta Standard com moeda USD
➁ A alavancagem e os requisitos de margem podem variar de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis no seu país/região. Devido às flutuações do mercado, a Lirunex reserva-se o direito de ajustar a alavancagem a qualquer momento, sem aviso prévio
➂ O limite máximo de lotes Does Not aplica-se às contas Social Trading Cent Slave. Estas contas não possuem limite de lotes e podem abrir mais de 200 lotes
➃ As comissões por lote para as contas PRIME e PRO em MT4/MT5 são fixas e são cobradas na abertura e no encerramento das posições
➄ Os spreads são flutuantes e podem ser aumentados durante períodos específicos, de acordo com as condições do mercado
➅ O nível de Stop Out está sujeito a alterações com base na avaliação de risco da empresa