Opere ahora con LIRUNEX
| LX-STANDARD | LX-PRIME | LX-PRO | LX-STANDARD CENT | |
|---|---|---|---|---|
| Depósito mínimo | 0 USD | 0 USD | 10,000 USD | 0 USC |
| Moneda de la cuenta | USD | USD | USD | USC |
| Saldo máximo ➀ | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | 3 millones de USC |
| Apalancamiento (hasta) ➁ | ||||
| Pares de Forex | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Metales preciosos | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Energías | 1:200 | 1:200 | 1:200 | - |
| CFD sobre índices | 1:200 | 1:200 | 1:200 | - |
| Cripto CFDs | 1:200 | 1:200 | 1:200 | - |
| CFD sobre acciones | 1:20 | 1:20 | 1:20 | - |
| Alcance del lote (Mín) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Alcance del lote (Máx) ➂ | 50 | 50 | 50 | 200 |
| Pedido máximo | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Comisión ➃ | 0 USD | 8 USD por lote | 4 USD por lote | 0 USC |
| Diferenciales ➄ | Desde 1.5 diferenciales flotantes | Desde 0.0 diferenciales flotantes (puede variar según los instrumentos) |
Desde 0.0 diferenciales flotantes (puede variar según los instrumentos) |
Desde 1.5 diferenciales flotantes (puede variar según los instrumentos) |
| Ajuste de márgenes | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Stop-Out ➅ | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Intercambio gratuito | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| PAMM, MAM y Copy Trading | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
LX-STANDARD
LX-PRIME
(puede variar según los instrumentos)
LX-PRO
(puede variar según los instrumentos)
LX-STANDARD CENT
(puede variar según los instrumentos)
ⓘ Sistema dinámico de niveles de apalancamiento para LX-STANDARD, LX-PRIME & LX-PRO
| Apalancamiento (hasta) | Saldo de la cuenta |
| MetaTrader 4/MetaTrader 5 | |
| 1:1000 | 0 USD ≤ 5,000 USD |
| 1:500 | 5,001 USD ≤ 20,000 USD |
| 1:400 | 20,001 USD ≤ 40,000 USD |
| 1:300 | 40,001 USD ≤60,000 USD |
| 1:200 | 60,001 USD ≤ 80,000 USD |
| 1:100 | 80,001 USD y superiores |
ⓘ Sistema dinámico de niveles de apalancamiento para LX-STANDARD CENT
| Apalancamiento (hasta) | Saldo de la cuenta |
| MetaTrader 5 | |
| 1:1000 | 0 USC ≤ 500,000 USC |
| 1:500 | 500,001 USC ≤ 2,000,000 USC |
| 1:400 | 2,000,001 USC ≤ 4,000,000 USC |
| 1:300 | 4,000,001 USC ≤ 6,000,000 USC |
| 1:200 | 6,000,001 USC ≤ 8,000,000 USC |
| 1:100 | 8,000,001 USC y superiores |
➀ Una vez que el saldo de la cuenta LX-STANDARD CENT supere los 3 millones de USC, la cuenta se convertirá automáticamente en una cuenta Standard con moneda USD
➁ El apalancamiento y los requisitos de margen pueden cambiar de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables en su país/región. Debido a las fluctuaciones del mercado, Lirunex se reserva el derecho de ajustar el apalancamiento en cualquier momento sin previo aviso
➂ El límite máximo de lotes Does Not se aplica a las cuentas Social Trading Cent Slave. Estas cuentas no tienen límite de lotes y pueden abrir más de 200 lotes
➃ Las comisiones por lote para las cuentas PRIME y PRO en MT4/MT5 son fijas y se cobran al abrir y cerrar una posición
➄ Los spreads son flotantes y pueden incrementarse durante períodos específicos según las condiciones del mercado
➅ El nivel de Stop Out puede estar sujeto a cambios según la evaluación de riesgos de la empresa