Akun Perdagangan Islami
Pedagang Muslim dapat memanfaatkan Akun Perdagangan Swap-Free kami
| Islamic Standard | Islamic Prime | Islamic Cent | |
|---|---|---|---|
| Deposit Minimum | 25 USD | 200 USD | 0 USC |
| Saldo Maksimum ➀ | Tanpa Batas | Tanpa Batas | 3 Juta USC |
| 100% Patuh Syariah | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Bebas Swap | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Leverage (Hingga) ➁ | |||
| Pasangan FX mayor | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Logam Mulia | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| Energi | 1:200 | 1:200 | 1:200 |
| Rentang Lot (Min) ➂ | 0.01 (Min) - 50 (Maks) | 0.01 (Min) - 50 (Maks) | 0.01 (Min) - 200 (Maks) |
| Pesanan Maksimum | 500 | 500 | 500 |
| Komisi ➃ | 0 USD | 8 USD | 0 USC |
| Spread ➄ | Spread Mengambang Serendah 1,5 | Spread Mengambang Serendah 0,0 | Spread Mengambang Serendah 1,5 |
| Peringatan Margin | 50% | 50% | 50% |
| Stop-Out ➅ | 25% | 25% | 25% |
|
PAMM, MAM & Copy Trading |
✔️ | ✔️ | ✔️ |
Islamic Standard
Copy Trading: ✔️
Islamic Prime
Copy Trading: ✔️
Islamic Cent
Copy Trading: ✔️
ⓘ Tahap Leverage Yang Dinamik untuk Islamic Standard & Islamic Prime
| Leverage (Hingga) | Saldo Akun |
| MetaTrader 4/MetaTrader 5 | |
| 1:1000 | 0 USD ≤ 5,000 USD |
| 1:500 | 5,001 USD ≤ 20,000 USD |
| 1:400 | 20,001 USD ≤ 40,000 USD |
| 1:300 | 40,001 USD ≤60,000 USD |
| 1:200 | 60,001 USD ≤ 80,000 USD |
| 1:100 | 80,001 USD ke atas |
ⓘ Tahap Leverage Yang Dinamik untuk Islamic Cent
| Leverage (Hingga) | Saldo Akun |
| MetaTrader 5 | |
| 1:1000 | 0 USC ≤ 500,000 USC |
| 1:500 | 500,001 USC ≤ 2,000,000 USC |
| 1:400 | 2,000,001 USC ≤ 4,000,000 USC |
| 1:300 | 4,000,001 USC ≤ 6,000,000 USC |
| 1:200 | 6,000,001 USC ≤ 8,000,000 USC |
| 1:100 | 8,000,001 USC ke atas |
➀ Apabila saldo akun Islamic Cent melebihi 3 juta USC, akun tersebut akan dikonversi secara subjektif menjadi akun Islamic Standard dengan mata uang USD.
➁ Leverage dan persyaratan margin dapat berubah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara/wilayah Anda. Karena pasar berfluktuasi, Lirunex berhak untuk menyesuaikan leverage sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
➂ Batas maksimum lot tidak berlaku untuk akun follower Social Trading Islamic Cent. Akun ini tidak memiliki batasan lot dan dapat membuka lebih dari 200 lot.
➃ Komisi per lot untuk akun Islamic Prime di MT4/MT5 bersifat tetap. Komisi akan dikenakan saat membuka dan menutup posisi.
➄ Spread bersifat floating dan dapat melebar pada periode tertentu tergantung pada kondisi pasar.
➅ Level stop out dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan penilaian risiko perusahaan.
Buka Akun Swap-Free atau Akun Islamic dengan LIRUNEX
Pendaftaran cepat dan mudah!
Akun SWAP-FREE
Akun Swap-Free kami (juga dikenal sebagai ‘Akun Islami’) ditujukan untuk klien yang tidak dibenarkan untuk menerima swap atau ‘Rollover interest’ pada posisi semalaman. Ini mematuhi dengan keyakinan agama Islam dan membolehkan klien Muslim untuk bergabung tanpa melanggar hukum agama. Akun Swap-Free LIRUNEX atau Akun Islami LIRUNEX adalah :